Priser
Boka reparation →Priser för mobilreparation i Uppsala
Fasta priser inklusive moms, delar och arbete. Felsökning är alltid gratis och alla reparationer har garanti.
| Modell | Skärmbyte | Batteribyte | Laddport | Bakglas | Kamera | Högtalare / mikrofon | Vattenskada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 16 Pro Max | 2 299 kr | 899 kr | 999 kr | 1 399 kr | 1 099 kr | 899 kr | från 999 kr |
| iPhone 16 Pro | 2 099 kr | 799 kr | 999 kr | 1 399 kr | 1 099 kr | 799 kr | från 999 kr |
| iPhone 16 | 1 999 kr | 799 kr | 899 kr | 1 299 kr | 1 099 kr | 799 kr | från 899 kr |
| iPhone 15 Pro | 1 799 kr | 799 kr | 899 kr | 1 299 kr | 999 kr | 799 kr | från 899 kr |
| iPhone 15 | 1 699 kr | 699 kr | 899 kr | 1 299 kr | 999 kr | 699 kr | från 899 kr |
| iPhone 14 | 1 499 kr | 699 kr | 799 kr | 1 199 kr | 999 kr | 699 kr | från 799 kr |
| iPhone 13 | 1 399 kr | 699 kr | 799 kr | 1 199 kr | 899 kr | 699 kr | från 799 kr |
| iPhone 12 | 1 199 kr | 699 kr | 799 kr | 1 099 kr | 899 kr | 699 kr | från 799 kr |
| iPhone 11 | 1 199 kr | 699 kr | 799 kr | 1 099 kr | 899 kr | 699 kr | från 799 kr |
| iPhone SE (2022) | 1 199 kr | 699 kr | 799 kr | 1 099 kr | 899 kr | 699 kr | från 799 kr |
| Modell | Skärmbyte | Batteribyte | Laddport | Bakglas | Kamera | Högtalare / mikrofon | Vattenskada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy S25 Ultra | 2 099 kr | 799 kr | 899 kr | 1 299 kr | 1 099 kr | 799 kr | från 899 kr |
| Galaxy S25 | 1 899 kr | 799 kr | 899 kr | 1 299 kr | 999 kr | 799 kr | från 899 kr |
| Galaxy S24 | 1 799 kr | 699 kr | 899 kr | 1 199 kr | 999 kr | 699 kr | från 899 kr |
| Galaxy S23 | 1 699 kr | 699 kr | 799 kr | 1 199 kr | 999 kr | 699 kr | från 799 kr |
| Galaxy Z Flip6 | 1 499 kr | 699 kr | 799 kr | 1 199 kr | 899 kr | 699 kr | från 799 kr |
| Galaxy A55 | 1 399 kr | 699 kr | 799 kr | 1 099 kr | 899 kr | 699 kr | från 799 kr |
| Galaxy A35 | 1 299 kr | 599 kr | 699 kr | 1 099 kr | 899 kr | 599 kr | från 699 kr |
| Galaxy A15 | 1 099 kr | 599 kr | 699 kr | 999 kr | 799 kr | 599 kr | från 699 kr |
| Modell | Skärmbyte | Batteribyte | Laddport | Bakglas | Kamera | Högtalare / mikrofon | Vattenskada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel 9 Pro | 1 899 kr | 699 kr | 799 kr | 1 199 kr | 999 kr | 699 kr | från 799 kr |
| Pixel 9 | 1 799 kr | 699 kr | 799 kr | 1 199 kr | 899 kr | 699 kr | från 799 kr |
| Pixel 8 | 1 699 kr | 699 kr | 799 kr | 1 099 kr | 899 kr | 699 kr | från 799 kr |
| Pixel 8a | 1 499 kr | 699 kr | 799 kr | 1 099 kr | 899 kr | 699 kr | från 799 kr |
| Pixel 7a | 1 399 kr | 599 kr | 699 kr | 1 099 kr | 799 kr | 599 kr | från 699 kr |
| Modell | Skärmbyte | Batteribyte | Laddport | Bakglas | Kamera | Högtalare / mikrofon | Vattenskada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OnePlus 13 | 1 799 kr | 699 kr | 799 kr | 1 099 kr | 899 kr | 699 kr | från 799 kr |
| OnePlus 12 | 1 699 kr | 699 kr | 799 kr | 1 099 kr | 899 kr | 699 kr | från 799 kr |
| OnePlus Nord 4 | 1 599 kr | 599 kr | 799 kr | 1 099 kr | 899 kr | 599 kr | från 799 kr |
| Modell | Skärmbyte | Batteribyte | Laddport | Bakglas | Kamera | Högtalare / mikrofon | Vattenskada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi 14 | 1 599 kr | 599 kr | 699 kr | 999 kr | 799 kr | 599 kr | från 699 kr |
| Redmi Note 13 Pro | 1 499 kr | 599 kr | 699 kr | 999 kr | 799 kr | 599 kr | från 699 kr |
| Redmi Note 13 | 1 399 kr | 599 kr | 699 kr | 999 kr | 799 kr | 599 kr | från 699 kr |
| Modell | Skärmbyte | Batteribyte | Laddport | Bakglas | Kamera | Högtalare / mikrofon | Vattenskada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPad Pro 11" | 2 299 kr | 899 kr | 999 kr | 1 499 kr | 1 199 kr | 899 kr | från 999 kr |
| iPad Air | 2 199 kr | 899 kr | 999 kr | 1 399 kr | 1 199 kr | 899 kr | från 999 kr |
| iPad (10th gen) | 1 999 kr | 799 kr | 999 kr | 1 399 kr | 1 099 kr | 799 kr | från 999 kr |
| iPad mini | 1 899 kr | 799 kr | 899 kr | 1 399 kr | 1 099 kr | 799 kr | från 899 kr |
Alla priser är fasta och inkluderar moms, reservdelar och arbete. Felsökning är gratis och alla reparationer har 6 månaders garanti. Du betalar i butiken när reparationen är klar.